Back to Market Data
VersovaArea Intelligence Report
MumbaiLast updated: Apr 2026
Coastal charm with metro connectivity
Market Rate
₹29.6K/sqft
Govt Floor Price
₹17.0K/sqft
Premium Multiple
1.7x
5yr Growth
+32%
Market Rate Trend (₹/sqft)
▶Government Floor Prices (Ready Reckoner)
Historical RR Rate Trend
Zone-Level Rates
| Zone | Details | Open Land | Residential | Office | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 48/234 | Raod: All the Properties of Madh Village. C. T. S. No. 1203B, 1275PT, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1338PT, 1339PT, 1340PT, 1341PT, 1344, 498PT, 499PT, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517PT, 542, 553, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 560/1, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589PT, 593, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 638, 640, 641, 646, 647, 648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 659/9999, 660, 661, 662, 663, 665, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 692, 695, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 741, 742, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832/9999, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 842, 843, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 960, 963, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1041, 1043, 1045, 1046, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076PT, 1077PT, 1079, 1080, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1098, 1099, 1101, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1122, 1123, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1133, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1194, 1199, 1200, 1201, 1211, 1230, 1231, 1232, 1233, 1236, 1237, 1238, 1241, 1251, 1252, 1253, 1254, 1256, 1258, 1261, 1262, 1263, 1264, 1266, 1269, 1270, 1272, 1273, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1283, 1302, 1303, 1304, 1308, 1309, 1310, 1311, 1315, 1316, 1318, 1319, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1330, 1331, 1335PT, 1336PT, 1337PT, 503, 557, 574, 598, 607, 612, 645, 664, 691, 713, 732, 738, 747, 766, 785, 804, 823, 844, 848, 859, 880, 902, 921, 940, 959, 965, 985, 1048, 1069, 1100, 1105, 1113, 1148, 1171, 1202, 1268, 1274, 1307, 1223PT, 1329, 1213, 1226PT | ₹2,598 | ₹6,782 | ₹6,782 | ₹6,782 |
| 48/234A | Terrain: Properties Incorporated the CRZ-I Area. C. T. S. No. 1007, 1204, 1206, 1209, 1210, 1216, 1219, 1203, 1220 , 1223PT, 1224, 1226PT, 1275PT | ₹2,058 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| 49/235 | Terrain: Jaiprakash Marg to the North, Village Boundary to East, West, and South. C. T. S. No. 3, 1047, 1065, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1077, 1078, 1083, 1084, 1085, 1092, 1093, 1103, 1176, 1177, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1376, 1381 | ₹10,756 | ₹21,652 | ₹21,652 | ₹21,652 |
| 49/236 | Terrain: Sea to the North, Village Boundary to the East, Village Boundary, and Jaiprakash Marg to the South, Sea to the West. C. T. S. No. 1, 1003, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1075, 1079, 1080, 1081, 1082, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1260, 1262, 1265, 1273, 1274, 1374, 1374B, 1374B/339 | ₹10,845 | ₹20,137 | ₹20,137 | ₹20,137 |
| 49/236A | Terrain: Sea to the North, Village Boundary to the East, 36.60 m. D. P. Road to the West, and D. P. Road to the South, All Surrounded Portion of the Area. C. T. S. No. 3/1/1, 3/1/17, 3/1/18, 3/1/19, 3/1/20, 3/1/22, 1216/1/B, 1216/1A, 1216/B/2, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226, 1227, 1228, 231/7, 1231/8, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262A, 1262B, 262C, 1262E, 1263C, 1263D, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1374A | ₹9,193 | ₹17,079 | ₹17,079 | ₹17,079 |
| 49/236B | Terrain: Properties Included in CRZ - 1 Area. C. T. S. No. 1374APT, 1370, 3/1/1PT, 4PT, 5PT, 47PT, 3/1/11, 3/1/15, 3/1/3PT, 3/1/8, 1374A/1PT, 1374A/2PT, 1374A/3PT, 1374A/4PT, 1374A/5PT | ₹3,096 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| 49/236C | Terrain: Properties Included in CRZ - 1 Area. C. T. S. No. 3/1/17, 3/1/16, 3/1/18, 3/1/19, 3/1/20, 1218PT, 1221PT, 1228PT, 1271PT, 1272PT, 1220PT, 1374B/493, 1374B/494, 1374B/495, 1374B/497, 1374B/498, 1374B/499, 1374B/500, 1374B/501, 1374B/502, 1374B/503, 1374B/504, 1374B/505, 1374B/1, 1374B/492 | ₹3,909 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| 49/236D | Terrain: As per approved Development Plan 2034 Properties included in the Natural Area usage. C. T. S. No. 1374B/1PT, 1047PT, 1177/6, 1177/7, 1370PT, 1177PT, 1276PT | ₹3,909 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| 49/236E | Terrian: Properties included in the Natural Area utilization zone as per approved development plan 2034. C. T. S. No. 1374B/1PT, 1047PT, 1177/6, 1177/7, 1370PT, 1177PT, 1276PT | ₹3,909 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| 49/237 | Terrain: All the Properties of the Versova Gaothan. C. T. S. No. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1263, 1264 | ₹7,016 | ₹15,194 | ₹15,194 | ₹15,194 |
| 50/238 | Road: Swami Vivekanand Road (S. V. Road). C. T. S. No. 434, 435, 436, 437, 442, 443, 444, 446/1, 446B, 446C/1, 446C/3, 447, 447/5, 449/1, 457/27, 458, 461, 466, 475, 476, 477, 478, 479, 491, 492, 497, 498B, 498C, 498D, 514, 515, 524, 525, 528, 529, 534 | ₹5,975 | ₹10,148 | ₹10,148 | ₹10,148 |
| 50/239 | Terrain: Village Boundary to the North, East, and South, Veera Desai Marg to the West. Final Plot No. 723E C. T. S. No. 1-C/1/1, 1/1, 1C/3A, 1/C/3B, 1C/2, 1pt, 47/1, 47/2, 131, 133, 134, 183, 184, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 200A, 200B, 200C, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 245, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261(pt), 262, 263, 264, 265, 267, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 285/2, 298, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 337/9, 337/10, 337/11, 337/12, 337/13, 338, 338/1, 338/2, 338/13, 339, 340, 340/1, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 356/1, 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 356/7, 356/8, 356/9, 356/10, 356/11, 356/12, 356/13, 356/14, 356/15, 356/16, 356/17, 356/18, 356/19, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410A, 410B, 410C/1, 410C/2, 410C/3, 410C/4, 410C/5, 410pt, 411, 411/38, 412, 413, 414, 415, 415/3, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 432/15, 432/132, 432/133, 433, 438, 439, 440, 441, 446A, 446C/2, 448, 449, 450, 450/2, 450/4, 451, 452, 454, 455, 456, 456/3, 457, 459, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 474/3B, 479/5, 479/6, 480, 481, 483, 484, 488, 489, 490, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 500B, 500C, 501, 502, 502/3, 502/4, 502/5A, 502/5B, 503, 505, 506, 506/1, 506/2/1, 506/2/2, 506/2/3A, 506/2/5, 506/4, 506/5, 506/6, 506/7, 507, 508, 509, 509/1, 510, 511, 511/9, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 526, 527, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 538/1, 538/4, 538/5, 538/6, 538/9, 538/10, 338/10, 338/11, 338/12, 338/13, 338/14, 338/15, 338/16, 338/17, 338/18, 338/19, 338/20, 338/21, 338/22, 338/23, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 563A, 563B/1, 563B/2, 565, 567, 723E, 723F, 723G, 737/4, 737/5A, 737/5B, 737/5D, 737/5E, 737/5F, 737/10A, 737/10B, 737/8/5, 737/8/6, 737/8/7, 737/9/10, 737/9/11, 737/9/12/A/1, 737/9/12/A/2, 737/9/12/A/3, 737/9/12/A/4, 737/9/12/B, 737/9/12/E, 737/9/12/F, 737/9/12B, 737/9/12C, 737/9/12D, 737/9/4, 737/9/5, 737/9/6, 737/9/7, 737/9/8, 737/9/9, 737A, 737/B, 737C/1, 737C/2, 737C/3, 737C/4 | ₹5,235 | ₹11,265 | ₹11,265 | ₹11,265 |
| 50/240 | Terrain: 36.60 m. D. P. Road to the North, Veera Desai Marg to the East, Village Boundary to the South, Link Road to the West. C. T. S. No. 1, 2, 7, 9, 10, 13, 15, 28, 29, 50, 51, 52, 92, 93, 94, 97, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 233, 234, 235, 236, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 287, 288, 289, 290, 293, 313, 321, 336, 504, 564, 566, 568, 571, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 587A, 587B, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 650/4, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 705/3, 705/4, 706, 706/2,706/3, 706/5, 706/7, 706/8, 706/9, 706/12, 706/13, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 720A/2, 720A/2, 720A/3, 720A/4, 720A/5, 720A/6, 720B/1, 720B/2A, 720B/3A, 721, 722, 723, 723A, 723B, 723C, 723D, 724, 725, 725A, 725B, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 737/2A, 737/8/1, 737/8/2, 737/8/3, 737/8/4, 737/9/1, 737/9/2, 737/9/3, 737D/1/1, 737D/1/2, 737/D/1, 738, 738/2, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 | ₹10,785 | ₹20,087 | ₹20,087 | ₹20,087 |
| 50/240A | Terrain: Properties covered under the following C. T. S. No. C. T. S. No. 737 | ₹11,475 | ₹22,302 | ₹22,302 | ₹22,302 |
| 50/241 | Terrain: 27.45 m. D. P. Road to the North, between Laxmi Industrial Estate and Apna Ghar, Linking Road to the East, Village Boundary to the South and West. C. T. S. No. 1A/282, 1A/284, 1A/285, 619/A, 619/B, 619B/1, 619B/5, 620, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 621/5, 622, 623, 624, 625, 626/2, 626/3, 626/6, 626/9, 626/10, 626/11, 626/12, 626/13, 626/14, 626/15, 626/18, 626/19, 626/20, 626/23, 626/24A, 626/24B, 626/25, 626/26, 626/28. 626/29, 626/30, 626/31, 626/32, 626/33, 626/34, 626/35, 626/36, 626/37, 626/40, 626/40A, 626/42/A/1, 626/42/A2, 626/42B, 626/43, 626/44, 626/45, 626/47A, 626/47B, 626/48, 626/48A, 626/49, 626/49A, 626/50, 9626/51, 626/52, 626/53, 626/54, 626/55, 626/56, 626/57, 626/58, 626/59, 626/60, 627, 652/B, 652/C, 652/D, 652A/1, 652A/2, 652A/2/1, 652/A/2/2, 652/A/2/3, 652A/2/4, 652A/7, 652A/8 | ₹13,031 | ₹23,931 | ₹23,931 | ₹23,931 |
| 50/242 | Terrain: Village Boundary, and 27.45 m. D. P. Road to the North, Veera Desai Marg to the East, 36.6 m. D. P. Road to the South, and the West Part of the Village Boundary. C. T. S. No. 1/1/38/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, 1/16, 1/18, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/29, 1/30A, 1/30B, 1/34, 1/36/2, 1/36/3, 1/36/4, 1/36/6, 1/36/8, 1/38/1, 1/38/3A/1, 1/38/3A/2, 1/38/3A/3, 1/48/11, 1/48/12, 1/48/13, 1/51, 1/55, 1/57, 1/58, 1/59, 1/68, 1/69, 1/72, 1/73, 1/74, 1/81, 1/83, 1/84, 1/85, 1/86, 1/87, 1/88, 1/89, 1/90, 1/92, 1/93, 1/94, 1/95, 1/96, 1/97, 1/98, 1/99, 1/100, 1/101, 1/102, 1/103, 1/104, 1/105, 1/106, 1/107, 1/108, 1/109, 1/110, 1/111, 1/112, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/117, 1/118, 1/123, 1/125, 1/126, 1/127, 1/128, 1/129, 1/130, 1/131, 1/132, 1/133, 1/134, 1/135, 1/136, 1/137, 1/138, 1/139, 1/140, 1/141, 1/142, 1/143, 1/144, 1/145, 1/146, 1/147, 1/148, 1/149, 1/152, 1/153, 1/154, 1/155, 1/156, 1/157, 1/158, 1/159, 1/160, 1/165, 1/67, 1/75, 1/176, 1/179A, 1/179B, 1/181, 1/182, 1/184, 1/184A, 1/185, 1/185C, 1/186, 1/187, 1/188, 1/188A, 1/188C, 1A, 1pt, 4, 9B/2, 9B/3, 11, 12, 26A, 27, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 105, 106, 243, 244, 246, 261, 265B/1, 266, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 286, 287A, 287B, 290/3, 291, 292, 293/15/B, 293/3, 293/5C, 293/5E, 293/9/B, 293/9A, 293B, 294, 294/B/1, 294C, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321/1/A, 321/10, 321/2/A, 321/4/A, 321/5A, 321/6, 321/7, 322, 323, 324, 324/1, 325, 325/1, 326, 327, 393/17, 410, 446, 447, 453, 460, 462, 463, 465, 471, 474, 482, 537, 569, 570, 570/1, 570/2, 572, 573, 574, 639, 642, 651, 652 | ₹11,176 | ₹21,045 | ₹21,045 | ₹21,045 |
| 50/242A | Terrain: Properties Inclusive in the CRZ-1, Area. C. T. S. No. 1PT , 739PT | ₹3,303 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
