Back to Market Data
GhatkoparArea Intelligence Report
Mumbai
Modeled legacy market estimates are withheld pending source verification. Government reference rates and project asking prices are different measures; confirm the applicable zone, period and price basis before comparison.
Metro-connected commercial hub
Market Rate
-
Govt Floor Price
₹9.2K/sqft
Premium Multiple
-
▶Government Floor Prices (Ready Reckoner)
Source: Maharashtra government Annual Statement of Rates (ASR), Department of Registration & Stamps. Verify at igrmaharashtra.gov.in.
Historical RR Rate Trend
| Fiscal year | Residential | Commercial office | Open land |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,161 | 9,161 | 3,970 |
Zone-Level Rates
| Zone | Details | Open Land | Residential | Office | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 105/504 | Terrain: Village Boundary to the North, Partly Village Boundary, and Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg) to the East, Village Boundary to the South and West. C. T. S. No. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 130, 132, 134, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 172, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 225, 227, 228, 230, 235, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 273, 274, 278, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 298, 299, 355, 356, 391, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 700, 701 | ₹2,891 | ₹7,204 | ₹7,204 | ₹7,204 |
| 105/505 | Terrain: Lalbahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg) to the North and West, Village Boundary to the East and South. C. T. S. No. 291, 295, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 342, 346, 352, 353, 354, 357, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 394B, 418, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 442, 443, 446, 447, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 505, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698 | ₹2,860 | ₹7,608 | ₹7,608 | ₹7,608 |
| 105/506 | Road: Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg) up to Saki Naka Road passing to Kurla-Andheri Marg. C. T. S. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 33, 45, 55, 56, 65, 71, 73, 74, 76, 119, 120, 121, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 186, 187, 190, 191, 192, 199, 200, 203, 211, 213, 218, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 265, 269, 271, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 339, 340, 341, 348, 349, 350, 351, 353, 358, 359, 360, 398, 399, 400, 702 | ₹3,468 | ₹7,646 | ₹7,646 | ₹7,646 |
| 105/507 | Road : Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg). C. T. S. No. 99, 100, 101, 109, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 157, 162, 167, 168, 170, 201, 208, 219, 220, 260, 266, 267, 268, 270, 272, 290, 292, 293, 294, 296, 316, 323, 324, 325, 326, 327, 335, 336, 343, 344, 345, 347, 395, 401, 402, 403, 408, 409, 413, 414, 415, 416, 420, 421, 422 | ₹2,809 | ₹7,089 | ₹7,089 | ₹7,089 |
| 105/508 | Road: Road Connecting Kurla Station to Lal Bahadur Shastri (L. B. S. marg) to the S. G. Barve Marg. C. T. S. No. 382, 383, 384, 423, 424, 425, 431, 439, 440, 441, 444, 445, 448, 449, 450, 451, 462, 463, 464, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 578, 579, 580, 581, 589, 594, 595, 606, 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/7, 606/8, 606/9, 606/10, 606/11, 606/12, 606/13, 606/14, 606/15, 606/16, 606/17, 606/18, 606/19, 606/20, 606/21, 606/22, 606/23, 606/24, 606/25, 606/26, 606/27, 606/28, 606/29, 606/30, 606/31, 606/32, 606/33, 606/34, 606/35, 606/36, 606/37, 606/38, 606/39, 606/40, 606/41, 606/42, 606/43, 606/44, 606/45, 606/46, 606/47, 606/48, 606/49, 616, 617, 625, 626, 627, 634, 688, 689, 690, 699, 743 | ₹4,069 | ₹8,471 | ₹8,471 | ₹8,471 |
| 106/509 | Terrain: All the areas North of Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg). C. T. S. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 130, 132, 169, 222, 223, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 | ₹2,944 | ₹8,528 | ₹8,528 | ₹8,528 |
| 106/509A | Properties with more than 5 Hectares. C. T. S. No. 110A | ₹2,897 | ₹7,787 | ₹7,787 | ₹7,787 |
| 106/510 | Terrain: All the Areas to the South of the Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg). C. T. S. No. 134, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 247, 249, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 934/1, 934/2, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 | ₹3,075 | ₹8,005 | ₹8,005 | ₹8,005 |
| 106/510A | Terrain: To the South of Kohinoor Project on Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg). C. T. S. No. 634, 637 | ₹4,368 | ₹12,863 | ₹12,863 | ₹12,863 |
| 106/511 | Road: Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg). C. T. S. No. 109, 117, 118, 124(part), 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 157, 162, 167, 168, 170, 201, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 229, 243, 245, 246, 248, 250, 252, 253, 266, 267, 290 | ₹6,275 | ₹11,931 | ₹11,931 | ₹11,931 |
| 106/511B | Properties with more than 5 Hectares. C. T. S. No. 124/A | ₹6,275 | ₹12,559 | ₹12,559 | ₹12,559 |
| 106/512 | Road: Kurla Station to Lal Bahadur Shastri (L. B. S. Marg), Connecting to S. G Barve Marg. C. T. S. No. 597, 1029, 1030 | ₹3,337 | ₹7,181 | ₹7,181 | ₹7,181 |
| 107/513 | Terrain: S. G. Barve Marg to the North of Valuation Zone No. 107/513A, Excluding Area of Remaining Land. C. T. S. No. 1, 3, 4, 5, 6 | ₹2,885 | ₹6,436 | ₹6,436 | ₹6,436 |
| 107/513A | Terrain: Part of the Railway Colony on the North to Valuation Division No. 107/513, on the Southside of the remaining portion of the Valuation Division No. 107/513, the Boundary of Chembur Village on the East, the Boundary of the Central Railway on the West. C. T. S. No. 2, 639 | ₹2,530 | ₹7,651 | ₹7,651 | ₹7,651 |
| 107/514 | Terrain: S. G. Barve Marg towards South all the Land Area of the Village. C. T. S. No. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 | ₹4,641 | ₹11,629 | ₹11,629 | ₹11,629 |
| 107/515 | Terrain: Kurla Railway Station (East) to Express Highway Connecting Road to the S. G. Barve Marg. C. T. S. No. (Not Available). | ₹5,185 | ₹10,579 | ₹10,579 | ₹10,579 |
| 108/516 | Terrain: All the Land of the Village to the West of Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg). C. T. S. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 61, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 580 | ₹4,006 | ₹9,847 | ₹9,847 | ₹9,847 |
| 108/517 | Terrain: All the Land of the village to the east of Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg). C. T. S. No. 28, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 96, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 304, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10, 322/11, 322/12, 322/13, 322/14, 322/15, 322/16, 322/17, 322/18, 322/19, 322/20, 322/21, 322/22, 322/23, 322/24, 322/25, 322/26, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 489, 489/1, 489/2, 489/3, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/9, 489/10, 489/11, 489/12, 489/13, 489/14, 489/15, 489/16, 489/17, 489/18, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 556, 557, 558, 563, 565, 566, 567, 568, 571, 574, 575, 577, 578, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 601, 602, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 | ₹5,080 | ₹12,143 | ₹12,143 | ₹12,143 |
| 108/518 | Road: Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg). C. T. S. No. 10, 11, 16, 17, 27, 27C, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 44, 45, 46, 47, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 115, 121, 123, 124, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 173, 176, 177, 187, 188, 189, 190, 191, 204, 269, 270, 271, 272, 297, 298, 300, 302, 303, 308, 309, 310, 311, 312, 490, 491, 500, 503, 504, 524, 525, 529, 543, 544, 545, 553, 554, 555, 559, 560, 561, 562, 564, 569, 570, 572, 573, 576, 579, 581, 582, 583, 598, 599, 603, 604, 605, 606 | ₹5,695 | ₹10,679 | ₹10,679 | ₹10,679 |
| 108/518A | Terrain: Property shown in Swan Mill. C. T. S. No. 83 | ₹5,270 | ₹10,600 | ₹10,600 | ₹10,600 |
| 108/519 | Road: Kurla Station to Lal Bahadur Shastri Marg (L. B. S. Marg), Connecting to the S. G. Barve Marg. C. T. S. No. 48 | ₹2,810 | ₹5,940 | ₹5,940 | ₹5,940 |
Active Projects
No active Rooflane projects in this area
Inventory Summary
Total Available Units0
Active Projects0