Back to Market Data
BhiwandiArea Intelligence Report
ThaneLast updated: Apr 2026
Warehouse hub transforming into residential corridor
Market Rate
₹6.1K/sqft
Govt Floor Price
₹3.2K/sqft
Premium Multiple
1.9x
5yr Growth
+42%
Market Rate Trend (₹/sqft)
▶Government Floor Prices (Ready Reckoner)
Historical RR Rate Trend
Zone-Level Rates
| Zone | Details | Open Land | Residential | Office | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Ward No. 1/1) Survey No. of the Nizampur City C. T. S. No. 4013, 4014, 4015, 4048, 4049, 4050, 4056, 4060, 4159, 4160, 4162, 4163, 4164, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4201, 4202, 4203, 4216, 4217, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4252, 4253, 4254, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293 | ₹650 | ₹3,131 | ₹3,131 | ₹3,131 |
| 1/10 | Ward No. 46/1) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 475, 476 | ₹827 | ₹3,317 | ₹3,317 | ₹3,317 |
| 1/11 | Ward No. 46/2) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 477, 478/A-1, 478/A-2, 478/A-3 | ₹669 | ₹3,168 | ₹3,168 | ₹3,168 |
| 1/12 | Ward No. 47/1) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 690, 691, 730 | ₹725 | ₹3,205 | ₹3,205 | ₹3,205 |
| 1/13 | Ward No. 47/2) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 478A, 478B, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 3233 | ₹753 | ₹3,233 | ₹3,233 | ₹3,233 |
| 1/14 | Ward No. 48) Survey No. of Nizampur City C. T. S. No. 293, 294, 295, 296, 297, 298, 298A, 298D, 298B, 298C, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 349, 350, 351, 352, 353, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 355/3, 356, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 359/5, 359/6, 360A, 360B, 361, 362, 363, 364, 365, 399, 534, 535A, 535B, 536, 537A, 537B, 538, 539, 540, 541, 542, 543A, 543B, 544A, 544B, 545, 546 to 557, 557A, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 587, 588A, 588B, 589, 590, 591, 592, 593A, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616A, 616B, 616C, 617A, 801, 3189, 3193, 3194, 3195, 3220, 3221, 3222, 3223, 4810, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874 | ₹743 | ₹3,224 | ₹3,224 | ₹3,224 |
| 1/15 | Ward No. 49/1) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 729 | ₹743 | ₹3,224 | ₹3,224 | ₹3,224 |
| 1/16 | Ward No. 49/2) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 685, 686, 687 | ₹697 | ₹3,205 | ₹3,205 | ₹3,205 |
| 1/17 | Ward No. 50/1) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 731, 732 | ₹938 | ₹3,586 | ₹3,586 | ₹3,586 |
| 1/18 | Ward No. 50/1) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 25, 26, 27, 28, 29, 31, 733 | ₹780 | ₹3,279 | ₹3,279 | ₹3,279 |
| 1/19 | Ward No. 51/1) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 734, 736, 737 | ₹725 | ₹3,224 | ₹3,224 | ₹3,224 |
| 1/2 | Ward No. 1/2) Survey No. of the Nizampur City C. T. S. No. 4016, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4047, 4051, 4052, 4053, 4054, 4057, 4058, 4059, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4165, 4166, 4167, 4168, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 9246, 9247 | ₹650 | ₹3,140 | ₹3,140 | ₹3,140 |
| 1/20 | Ward No. 51/2) Survey No. of Nizampur City C. T. S. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123A, 123B, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678A, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 688, 689, 735, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 760, 765, 766, 777, 3177, 3196, 3211, 3217, 3235, 3236, 6330 | ₹743 | ₹3,224 | ₹3,224 | ₹3,224 |
| 1/21 | Ward No. 52) Survey No. of Nizampur City C. T. S. No. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 715A, 747A, 747B, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 7748, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789A, 789D, 789B, 789C, 790A, 790B/1, 790B/2, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799A/1, 799A/2, 800A, 800B, 800C, 801/1, 801/2, 801/4, 802/1, 802/3, 802/4, 836, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 850, 897, 898A, 898B, 898C, 899, 3233, 3234, 8770 | ₹706 | ₹3,205 | ₹3,205 | ₹3,205 |
| 1/22 | Ward No. 59/1) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 2256, 3181, 3759, 3760, 3761, 3762, 3769, 3770, 3774, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816 | ₹678 | ₹3,177 | ₹3,177 | ₹3,177 |
| 1/23 | Ward No. 59/2) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 3758, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3771, 3772, 3773, 3775, 3776, 3777, 3778, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3840, 3841, 3842, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3961, 3994, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 4012, 9257, 9258, 9259, 9260, 9262, 9263, 9264, 9265, 9266, 9267 | ₹660 | ₹3,140 | ₹3,140 | ₹3,140 |
| 1/24 | Ward No. 60/1) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3995, 3997 | ₹706 | ₹3,214 | ₹3,214 | ₹3,214 |
| 1/25 | Ward No. 60/2) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 3838, 3839, 3876, 3938, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3992, 3993, 3996 | ₹669 | ₹3,149 | ₹3,149 | ₹3,149 |
| 1/3 | Ward No. 2/1) Survey No. of the Land on Nashik Highway in the Nizampur C. T. S. No. 4032, 4039, 4040, 4045, 4322, 4323, 4324, 4333, 4339 | ₹632 | ₹3,122 | ₹3,122 | ₹3,122 |
| 1/4 | Ward No. 2/5) Survey No. of the Land on Nashik Highway in the Nizampur C. T. S. No. 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4041, 4042, 4043, 4044, 4046, 4319, 4320, 4321, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4334, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4875, 4876, 4877, 9244, 9245, 9252, 9253, 9255, 9256 | ₹669 | ₹3,159 | ₹3,159 | ₹3,159 |
| 1/5 | Ward No. 3/1) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4601, 4602, 4603, 4806, 4807, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820 | ₹836 | ₹3,540 | ₹3,540 | ₹3,540 |
| 1/6 | Ward No. 3/2) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 4017, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318 | ₹687 | ₹3,168 | ₹3,168 | ₹3,168 |
| 1/7 | Ward No. 3/3) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 4313, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4604 , 4605, 4606, 4607, 4608, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4856, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 9240, 9248, 9249, 9250, 9251 | ₹669 | ₹3,159 | ₹3,159 | ₹3,159 |
| 1/8 | Ward No. 7/1) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 692, 693G, 694, 699, 727, 728 | ₹678 | ₹3,159 | ₹3,159 | ₹3,159 |
| 1/9 | Ward No. 7/2) Survey No. of Nizampur City. C. T. S. No. 695, 696, 697, 698, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 721A, 722, 723, 724, 725, 726 | ₹669 | ₹3,168 | ₹3,168 | ₹3,168 |
| 2/26 | Ward No. 2/1) Nashik Highway Pasing from Village Chavindre. C. T. S. No. 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 93A, 93B, 96, 97,100, 101, 119, 126 | ₹678 | ₹3,159 | ₹3,159 | ₹3,159 |
| 2/27 | Ward No. 2/3) Gaothan of Chavindre Village. Record Not Available. | ₹650 | ₹3,149 | ₹3,149 | ₹3,149 |
| 2/28 | Ward No. 2/4) Portion of Land on Western side of Tansa Pipe Line. C. T. S. No. 75, 102 | ₹613 | ₹3,122 | ₹3,122 | ₹3,122 |
| 2/29 | Ward No. 2/5) Portion of Land on Western side of Tansa Pipe Line. Excluding above mentioned 1, 2, and 3 Zones of the Chavindre Village. C. T. S. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 1348, 135 | ₹697 | ₹3,252 | ₹3,252 | ₹3,252 |
| 2/30 | Ward No. 2/5) Undeveloped Portion of Land on Western side of Tansa Pipe Line. Excluding above mentioned 1, 2, and 3 Zones of the Chavindre Village. C. T. S. No. 19, 109, 110 | ₹604 | ₹3,094 | ₹3,094 | ₹3,094 |
| 3/31 | Ward No. 2/2) Nashik Highway Pasing from Village Pogav. Survey No. 20, 21, 82 | ₹632 | ₹3,122 | ₹3,122 | ₹3,122 |
| 3/32 | Ward No. 2/3) Gaothan of Pogva Village. Record Not Available | ₹632 | ₹3,131 | ₹3,131 | ₹3,131 |
| 3/33 | Ward No. 2/4) Portion of Land on Eastern side of Tansa Pipe Line. Survey No. 75, 102 | ₹604 | ₹3,094 | ₹3,094 | ₹3,094 |
| 3/34 | Ward No. 2/4) Tansa Pipeline, on Eastern Pogav Zone, Pogav Undeveloped Per Sq. m. Survey No. 44, 74, 96 | ₹232 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| 3/35 | Ward No. 2/5) Portion of Land on Western side of Tansa Pipe Line. Excluding abovementioned 1, 2, and 3 Zones of the Pogav Village. Survey No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91A, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 | ₹632 | ₹3,131 | ₹3,131 | ₹3,131 |
| 3/36 | Ward No. 2/5) Undeveloped Portion of Land on Western side of Tansa Pipe Line. Excluding above mentioned 1, 2, and 3 Zones of the Pogav Village. ( Survey No. / Road Survey No. ) Survey No. 16, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 78, 92, 94, 102 Road: Survey No. 37, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 90 | ₹279 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| 4/37 | Ward No. 4/1) Nagaon City. Survey No. 4664, 4801, 4803, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4871, 4872, 4873, 4874, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915 | ₹818 | ₹3,317 | ₹3,317 | ₹3,317 |
| 4/38 | Ward No. 4/2) Nagaon City. Survey No. 71, 72, 73, 74, 81, 82, 126 C. T. S. No. 4445, 4847, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4870, 4876, 4877, 4878, 4888, 4889, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 027, 5030, 5031, 6024, 9275 | ₹650 | ₹3,140 | ₹3,140 | ₹3,140 |
| 4/39 | Ward No. 5) Nagaon City. Survey No. 51, 64, 65, 69, 70, 75, 76, 77, 83, 127, 128 | ₹613 | ₹3,112 | ₹3,112 | ₹3,112 |
| 4/40 | Ward No. 6/1) Nagaon City. Survey No. 12, 13, 14, 15, 21, 88, 89, 91, 136A | ₹650 | ₹3,140 | ₹3,140 | ₹3,140 |
| 4/41 | Ward No. 6/2) Nagaon City. Survey No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 51, 52, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 130, 132, 135 | ₹650 | ₹3,140 | ₹3,140 | ₹3,140 |
| 4/42 | Ward No. 7/2) Nagaon City Survey No. 114, 115, 116 C. T. S. No. 114, 115, 116, 5028, 5029, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174 | ₹650 | ₹3,149 | ₹3,149 | ₹3,149 |
| 4/43 | Ward No. 9/1) Nagaon City. Survey No. 39, 100 | ₹678 | ₹3,177 | ₹3,177 | ₹3,177 |
| 4/44 | Ward No. 9/2) Nagaon City. Survey No. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 99, 117, 118 | ₹725 | ₹3,233 | ₹3,233 | ₹3,233 |
| 4/45 | Ward No. 10/1) Nagaon City. Survey No. 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 95, 96, 97, 98, 109, 123, 124 | ₹687 | ₹3,177 | ₹3,177 | ₹3,177 |
| 4/46 | Ward No. 11/1) Nagaon City. Survey No. 4A, 27, 28, 29, 89A, 89C, 89B, 120, 136 | ₹242 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| 4/47 | Ward No. 11/2) Nagaon City. Survey No. 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 80, 90, 101, 102, 103, 119B, 119/4-A, 121, 122 | ₹632 | ₹3,122 | ₹3,122 | ₹3,122 |
| 5/48 | Ward No. 8/1) Kaneri City Survey No. 11 to 14, 14C, 148, 15, 16, 17, 62 C. T. S. No. 700, 701, 702, 704, 705, 707, 5109, 5175, 5176, 5180, 5181, 5182, 5183, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5224, 5225, 5226, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5299, 5393, 5394,5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5527, 5528, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5571, 5582, 5597, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6684, 7180, 9191, 9192, 9193 | ₹864 | ₹3,344 | ₹3,344 | ₹3,344 |
